8/4に行われる銀河鉄道999映画祭のチケットが、やっぱりというかなんというか、Yahooオークションに結構出品されてたのでまとめてみました。
すごくいい座席に対してそれなりの金額を支払うというのならわかるけど、後ろのほうとか、どこの座席だかわからないものにまで定価以上の金額をつけてるのはどうなのかなぁ……とか、このチケットは発売開始直後から全然繋がらなくて、やっと繋がったと思ったら完売、というしろものでは無いから、普通に購入したほうが良かったんじゃないの? とか思ってしまったり。
まぁ、仕事の都合で抜け出せず、頼める知り合いも居なくて、仕事帰りの時にはもう……というパターンなのかな。
出品者 | 地域 | 落札価格 | 座席 |
---|---|---|---|
yuichiro1976jp | 千葉県 | 6000円 | I列 中央より左側 |
jagw758 | 東京都 | 9760円 7600円 | D列 8-27番のうち2連番 |
dobon03 | 東京都 | 10500円 10500円 | M列 8-27番右側寄り2連番 |
elephant_green | 東京都 | 9100円 7600円 | D列 13〜22番のうち2連番 |
elephant_green | 東京都 | 9750円 8000円 | E列 15〜21番のうち2連番 |
excite_want | 東京都 | 2500円 (権利のみ※) | H列 10番代2連番 (※実際にかかる金額はチケット代、チケット2枚分7998円、システム利用料420円、店頭引取利用料210円を合わせて11128円) |
butaguma23 | 東京都 | 6501円 4200円 | G列 2連番 |
sekki228 | 埼玉県 | 落札なし | 列不明 2連番 |
sekki228 | 埼玉県 | 落札なし | 列不明 2連番 |
TakesonJr | 東京都隣県 | 1500円 (権利のみ※) | 列不明 (※実際にかかる金額はチケット代3999円をあわせて(略)) |
tokyokomati | 東京都 | 3700円 (権利のみ※) | 列不明 (※実際にかかる金額はチケット代3999円をあわせて(略)) |
tokyokomati | 東京都 | 2100円 (権利のみ※) | 列不明 |
yoshikomoriy | 埼玉県 | 4900円 | H列 30番代 |
TakesonJr | 東京都隣県 | 3000円 (権利のみ※) | 列不明 (※実際にかかる金額はチケット代3999円をあわせて(略)) |
elephant_green | 東京都 | 7450円 7450円 | E列 15-21番のうち2連番 |
skyform99 | 埼玉県 | 8000円 6250円 | J列 20番代中央2連番 |
skyform99 | 埼玉県 | 6750円 6750円 | K列 10番代中央2連番 |
skyform99 | 埼玉県 | 6750円 6750円 | I列 1桁〜10番代 2連番 |
elephant_green | 東京都 | 8800円 8800円 | D列 13〜22番のうち2連番 |
sekki228 | 埼玉県 | 7251円 7251円 | K列 20〜25番のうち2連番 |
sekki228 | 埼玉県 | 6250円 6250円 | J列 30〜35番のうち2連番 |
skyform99 | 埼玉県 | 8850円 8850円 | J列 10〜20番のうち2連番 |
yuichinn | 東京都 | 11501円 11501円 | E列 中央付近 |
ちなみに現在進行中のものはこれ。
Water2525 | 東京都 | 未終了(入札あり) | E列30番台 1枚 |
ついでだから列ごとにまとめてみた。
D列 8-27番のうち2連番、13〜22番のうち2連番×2
E列 15-21番のうち2連番
G列 2連番
H列 10番代2連番、30番代
I列 中央より左側、1桁〜10番代 2連番
J列 20番代中央2連番、30〜35番のうち2連番
K列 10番代中央2連番、20〜25番のうち2連番
M列 8-27番右側寄り2連番
こうやって書くと、なんかオークションで落とされた席が特定しやすいような気がしてならないんですが。
D列の13から22って10席だけどそのうち4席とか、
E列は15から21までの7席のうち2席とか、
H列の30から35までの6席のどれかとか、
J列の30から35までの6席のうち2席とか、
K列の20から25までの6席のうち2席とか、
J列の 20番代中央2席とかK列10番代中央2席とか。
まぁ、ヒマな人は座席表とか見ながらニヤニヤするのも一興かと。