宇宙戦艦ヤマト イスカンダルへの追憶 スタッフリスト
評価でポイントの条件となるものです。
いまのところわかってるのはこんな感じです。情報求む!
特殊
Stage | 条件 | P |
1 | 誰もしかられなかった | 5 |
2 | 10分以内に敵を殲滅した | 3 |
3 | 艦載機しか倒さなかった | 5 |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | 敵による艦船の損失なし | 8 |
10 | 敵を殲滅してから降下した | 10 |
11 | | |
12 | α砲による被害なし | 5 |
13 | | |
回1 | | |
回2 | | |
回3 | | |
回4 | | |
通常
条件 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 回1 | 回2 | 回3 | 回4 |
ヤマトの敵撃破数が一番多い | 5 | ○ | − | | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | | ○ | | ○ | | |
回復アイテムを使用していない | 10 | ○ | − | | − | | − | | − | ○ | − | | | | ○ | | | |
友軍の損失なし | 5 | ○ | − | | − | | − | ○ | − | | − | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
ヤマトクルーのみで血路を開いた | 5 | ○ | − | | − | | − | | − | | − | | | | | | | |
多数で少数を撃破 | -2 | ○ | − | | − | | − | | − | | − | | | | ○ | | | |
瀕死の状態から立ち直った | 5 | | − | | − | | − | | − | | − | | | | | ○ | | |
小数で多数を撃破 | 3 | | − | | − | | − | ○ | − | ○ | − | ○ | | | | ○ | | |
ヤマトクルーのみで血路を開いた | 5 | | − | | − | | − | | − | | − | | | | | ○ | | |
ヤマトが敵旗艦を倒した | 8 | | − | | − | | − | ○ | − | ○ | − | ○ | | ○ | | | | |
波動砲を多用した | -3 | | − | | − | | − | | − | | − | | | ○ | | | | |
波動砲を惑星に向けて発射した | -10 | | − | | − | | − | | − | | − | | | ○ | | | | |
多数で小数を撃破 | -2 | | − | | − | | − | | − | | − | | | ○ | | | | |
輸送艦を編入して勝利した | 10 | | − | | − | | − | | − | | − | | | | | | | |
| | | − | | − | | − | | − | | − | | | | | | | |
条件 | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 回1 | 回2 | 回3 | 回4 |
総統閣下の艦の敵撃破数が一番多い | 5 | − | ○ | − | ○ | − | | − | ○ | − | ○ | − | | | − | − | | |
友軍の損失なし | 5 | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | − | − | | |
総統閣下の艦が敵旗艦を倒した | 8 | − | ○ | − | | − | | − | | − | | − | | | − | − | | |
回復アイテムを使用していない | 10 | − | ○ | − | | − | | − | | − | | − | | | − | − | | |
伝家の宝刀デスラー砲炸裂 | 3 | − | ○ | − | ○ | − | | − | | − | ○ | − | | | − | − | | |
多数で小数を撃破 | -1 | − | ○ | − | | − | | − | | − | | − | | ○ | − | − | | |
小数で多数を撃破 | 1 | − | | − | ○ | − | | − | ○ | − | ○ | − | | | − | − | | |
総統閣下の艦に大ダメージ | -5 | − | | − | ○ | − | | − | | − | | − | ○ | ○ | − | − | | |
職務怠慢/敵前逃亡 | -3 | − | | − | | − | | − | | − | | − | | ○ | − | − | | |
| | − | | − | | − | | − | | − | | − | | | − | − | | |
| | − | | − | | − | | − | | − | | − | | | − | − | | |
| | − | | − | | − | | − | | − | | − | | | − | − | | |
インデックスへ